| 
     
  | 
  ||
| 
     Réalisée par Mausy, Nanou et Paskalou  | 
  ||
| 
     Date  | 
    
     Article  | 
    
     Gmt  | 
  
| 04/05/2006 | Libération | 23:00 | 
| Le chikungunya fait de la résistance à la Réunion | ||
| http://www.liberation.fr/page.php?Article=379660 | ||
| 04/05/2006 | Challenges | 23:00 | 
| Le chikungunya fait de la résistance à la Réunion | ||
| http://challengestempsreel.nouvelobs.com/france/arti_38632_20300.html | ||
| 04/05/2006 | La Tribune | 23:00 | 
| Le chikungunya fait de la résistance à la Réunion | ||
| http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/OFRTP-FRANCE-RUNION-SANT-20060504TXT*-Le-chikungunya-fait-de-la-resistance-a-la-Reunion?OpenDocument | ||
| 04/05/2006 | L'Express Maurice | 23:00 | 
| Plusieurs cas de chikungunya | ||
| http://www.lexpress.mu/display_search_result.php?news_id=64321 | ||
| 04/05/2006 | Le nouvel Obs | 19:00 | 
| Chikungunya: 43.750 personnes seraient touchées à Mayotte | ||
| http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060504.FAP4619.html | ||
| 04/05/2006 | Témoignages | 19:00 | 
| Steel Pulse doesn’t fear chikungunya | ||
| http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=14861 | ||
| 04/05/2006 | Le Quotidien | 13:00 | 
| Chikungunya à Mayotte : Un quart de la population touché | ||
| http://www.chikungunya.net/presse/lequotidien/LQ_060504_chik_mayotte.htm | ||
| 04/05/2006 | 
     Sciences et avenir  | 
    13:00 | 
| 
     A Lyon, la traque au chikungunya  | 
    ||
| 
     http://sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com/articles/p711/a304369.html  | 
    ||
| 04/05/2006 | Sciences et avenir | 13:00 | 
| 
     Espoir Anti Chik  | 
    ||
| 
     http://sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com/articles/p711/a303535.html  | 
    ||