Grippe aviaire H5N1 : bilan mondial de l'épidémie
30/04/2008 20:00 - Grippe aviaire H5N1
A la date du 30/04/2008, le virus H5N1 de la grippe aviaire a infecté 382 personnes dans le monde et tué
241 d'entre elles.
Le dernier cas concerne un garçon indonésien de 3 ans originaire du district de Wonogiri dans la région de Central Java et décédé mercredi 23 avril 2008 à l'hôpital Muwardi de Solo.
| Pays | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |||||||
| HC | HD | HC | HD | HC | HD | HC | HD | HC | HD | HC | HD | HC | HD | |
| Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Cambodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Chine | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 7 | 3 | 50 | 22 |
| Indonesie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 16 | 13 | 133 | 108 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thailande | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Viet Nam | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 106 | 52 |
| Total | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 31 | 24 | 382 | 241 |
HC : Cas humain (Human Case) - HD : Décès Humain (Human Death)